BRAZILIAN STOCKS

Symbol Name Sector Price Dividend Yield Market Cap PE PE 5y PB PB 5y PE upside PB upside Earnings Yield EPS 5y 52w High 52w Low 52w Range Debt/Equity ROE ROIC Net Margin Score Category Heat
AGRO3 BrasilAgro Agronegócio 20.51 8.00% 2,103,302,227 2.80 8.00 0.90 1.10 185.7% 22.2% 35.71% 11.0% 22.75 18.59 4.16 0.14 32.0% 14.0% 58.0% 80 Very Undervalued
SOJA3 Boa Safra Sementes Agronegócio 7.25 3.00% 1,028,549,843 9.70 10.00 1.80 1.80 3.1% 0.0% 10.37% 25.0% 11.29 6.72 4.57 -0.15 19.0% 15.0% 11.0% 38 Moderately Overvalued
SLCE3 SLC Agrícola Agronegócio 18.54 4.50% 9,217,371,056 13.80 8.00 1.68 1.40 -42.0% -16.7% 5.38% 15.0% 19.48 13.13 6.35 2.10 11.0% 13.0% 7.0% 15 Very Overvalued
VITT3 Vittia Agronegócio / Fertilizantes 3.81 2.50% 618,098,576 12.00 14.00 2.90 3.50 16.7% 20.7% 10.37% 6.0% 4.68 3.55 1.13 1.20 25.0% 18.0% 17.0% 44 Moderately Overvalued
MYPK3 Iochpe-Maxion Autopeças 10.34 3.50% 1,588,198,417 3.00 5.00 0.60 1.00 66.7% 66.7% 6.41% 8.0% 14.27 8.83 5.44 2.10 18.0% 12.0% 4.0% 63 Fairly Valued
LEVE3 Mahle Metal Leve Autopeças 36.65 6.00% 4,978,605,335 5.50 7.00 1.70 2.20 27.3% 29.4% 12.29% 15.0% 37.86 25.85 12.01 -0.15 30.0% 28.0% 15.0% 61 Fairly Valued
BBAS3 Banco do Brasil Bancos 3,540.00 6.30% 140,221,692,464 4.80 6.00 0.60 1.00 25.0% 66.7% 20.83% 10.0% 4,020.00 2,185.00 1,835.00 13.0% 13.0% 69 Moderately Undervalued
BRSR3 Banco do Estado do Rio Grande do Sul Bancos 18.68 5.70% 7,281,202,519 6.00 8.00 0.50 0.70 33.3% 40.0% 21.01% 0.0% 19.87 10.49 9.38 9.0% 8.0% 66 Moderately Undervalued
SANB3 Banco Santander Brasil Bancos 15.76 5.00% 23,797,848,499 7.50 8.00 1.00 1.30 6.7% 30.0% 21.32% 8.0% 18.68 11.76 6.92 13.0% 15.0% 57 Fairly Valued
ABCB4 Banco ABC Brasil Bancos 27.30 6.00% 3,542,264,716 5.70 6.00 0.70 0.90 5.3% 28.6% 15.87% 10.0% 28.65 17.23 11.42 12.0% 19.0% 52 Fairly Valued
BEES3 Banestes Bancos 9.35 4.00% 3,265,380,108 6.00 7.00 0.80 0.90 16.7% 12.5% 12.72% 10.0% 9.40 6.92 2.48 14.0% 9.0% 45 Fairly Valued
BBDC3 Banco Bradesco Bancos 5,220.00 3.50% 41,837,134,161 7.00 8.00 1.10 1.20 14.3% 9.1% 14.29% 2.0% 5,490.00 2,050.00 3,440.00 15.0% 17.0% 41 Moderately Overvalued
ITUB3 Itaú Unibanco Bancos 13,740.00 3.50% 520,747,132,641 8.50 9.00 1.50 1.80 5.9% 20.0% 11.76% 5.0% 13,870.00 5,514.56 8,355.44 18.0% 12.0% 41 Moderately Overvalued
BMEB3 Banco Mercantil do Brasil Bancos 63.57 4.00% 6,529,503,520 6.80 6.00 1.00 1.00 -11.8% 0.0% 11.34% 10.0% 75.49 26.05 49.44 15.0% 6.0% 27 Very Overvalued
BPAC3 Banco BTG Pactual Bancos / Serviços Financeiros 28.10 1.50% 265,380,789,784 19.00 22.00 3.70 4.00 15.8% 8.1% 4.93% 20.0% 46.88 18.25 28.63 19.0% 35.0% 36 Moderately Overvalued
TUPY3 Tupy Bens de Capital / Autopeças 15.40 2.00% 2,230,086,962 11.00 10.00 1.20 1.20 -9.1% 0.0% 9.09% 16.0% 24.71 10.59 14.12 1.50 11.0% 10.0% 4.0% 27 Very Overvalued
WEGE3 WEG Bens de Capital / Equipamentos Elétricos 14,580.00 2.00% 208,635,016,161 26.00 28.00 8.00 6.00 7.7% -25.0% 3.85% 22.0% 16,000.00 8,300.00 7,700.00 -0.04 30.0% 22.0% 14.0% 23 Very Overvalued
ROMI3 Indústrias Romi Bens de Capital / Máquinas Industriais 7.10 5.00% 663,201,117 4.50 6.50 1.00 1.00 44.4% 0.0% 12.84% 8.0% 9.13 6.96 2.17 1.98 22.0% 14.0% 14.0% 48 Fairly Valued
VULC3 Vulcabras Calçados / Vestuário 17.51 4.00% 5,577,415,057 8.00 12.00 2.15 2.00 50.0% -7.0% 24.27% 25.0% 20.23 4.87 15.36 0.00 20.0% 22.0% 18.0% 62 Fairly Valued
SUZB3 Suzano Celulose & Papel 14,320.00 1.00% 60,531,832,777 3.00 5.00 2.70 3.50 66.7% 29.6% 33.33% 15.0% 17,060.00 10,350.00 6,710.00 2.00 85.0% 10.0% 50.0% 81 Very Undervalued
KLBN3 Klabin Celulose & Papel 3.81 2.60% 23,886,116,244 7.00 9.00 3.00 3.80 28.6% 26.7% 35.84% 14.0% 4.24 3.21 1.03 2.40 42.0% 14.0% 20.0% 71 Moderately Undervalued
RANI3 Irani Celulose & Papel 9.05 4.00% 2,095,342,550 5.30 7.00 1.20 1.70 32.1% 41.7% 12.11% 8.0% 10.08 6.59 3.49 0.80 32.0% 20.0% 20.0% 61 Fairly Valued
AZEV3 Azevedo & Travassos Construção Civil / Engenharia 0.24 0.00% 112,346,839 5.00 3.00 1.20 2.00 -40.0% 66.7% 20.00% 15.0% 0.84 0.19 0.65 0.30 22.0% 22.0% 18.0% 55 Fairly Valued
EZTC3 EZTec Construção Civil / Incorporação 15.74 2.00% 4,439,246,882 7.90 10.00 0.80 3.00 26.6% 200.0% 15.36% 15.0% 16.72 9.25 7.47 -2.20 10.0% 7.0% 43.0% 74 Moderately Undervalued
TRIS3 Trisul Construção Civil / Incorporação 5.78 4.00% 1,403,931,416 7.00 10.00 0.55 1.00 42.9% 81.8% 14.68% 8.0% 7.64 4.06 3.58 1.90 7.7% 6.0% 12.0% 72 Moderately Undervalued
UGPA3 Ultrapar Participações Distribuição de Combustíveis 30.65 2.70% 6,832,565,095 10.00 7.70 1.10 2.00 -23.0% 81.8% 7.92% 20.0% 30.73 14.62 16.11 2.50 15.0% 10.0% 1.6% 46 Fairly Valued
CLSC4 Celesc Energia / Distribuição 148.50 6.00% 5,463,623,880 4.00 5.00 0.80 0.90 25.0% 12.5% 12.74% 15.0% 72.33 1.50 19.0% 13.0% 6.0% 54 Fairly Valued
VBBR3 Vibra Energia Energia / Distribuição de Combustíveis 33.92 6.30% 40,761,725,474 8.00 10.00 1.60 2.50 25.0% 56.3% 5.17% 12.0% 34.19 16.22 17.97 2.90 18.0% 7.0% 1.6% 52 Fairly Valued
CPLE3 Copel Energia / Distribuição e Geração 16.88 5.50% 4,388,027,000 3.60 6.00 0.70 0.95 66.7% 35.7% 27.78% 8.0% 16.99 8.79 8.20 1.50 21.0% 12.0% 19.0% 76 Moderately Undervalued
CPFE3 CPFL Energia Energia / Distribuição e Geração 56.85 4.00% 65,407,476,580 7.00 8.50 2.20 2.60 21.4% 18.2% 8.38% 12.0% 56.86 34.76 22.10 1.80 30.0% 15.0% 12.0% 48 Fairly Valued
AERI3 Aeris Energia / Equipamentos para Energia Eólica 2.46 0.00% 152,990,329 -6.00 31.00 0.80 3.69 -90.0% 200.0% 0.0% 5.39 2.30 3.09 2.90 -1,300.0% 10.0% -3.0% 30 Moderately Overvalued
EGIE3 Engie Brasil Energia Energia / Geração 38.71 4.00% 44,234,603,069 19.00 18.00 4.00 4.20 -5.3% 5.0% 6.85% 8.0% 38.79 26.58 12.21 3.00 20.0% 16.0% 13.0% 24 Very Overvalued
TAEE3 Taesa Energia / Transmissão 14.93 8.00% 15,716,755,676 6.00 7.80 1.90 1.90 30.0% 0.0% 50.00% 12.0% 15.13 10.29 4.84 2.30 30.0% 20.0% 66.0% 62 Fairly Valued
ALUP3 Alupar Investimento Energia / Transmissão 13.71 5.00% 12,058,328,192 12.00 12.00 1.20 1.50 0.0% 25.0% 6.85% 4.0% 14.00 9.25 4.75 3.30 10.0% 10.0% 20.0% 35 Moderately Overvalued
ISAE3 ISA CTEEP Energia / Transmissão 35.27 7.00% 21,692,529,125 6.60 6.00 1.30 1.40 -9.1% 7.7% 10.54% 15.0% 35.30 28.41 6.89 1.60 20.0% 16.0% 50.0% 33 Moderately Overvalued
CSAN3 Cosan Energia, Logística, Agronegócio 5.49 3.30% 4,386,461,603 6.00 20.00 2.30 1.80 200.0% -21.7% 16.67% 26.0% 8.78 4.92 3.86 2.70 38.0% 11.0% 21.0% 62 Fairly Valued
ITSA3 Itaúsa Holdings / Participações 14.89 5.00% 168,567,488,296 8.00 9.70 1.30 1.60 21.3% 23.1% 9.92% 11.0% 14.90 8.80 6.10 0.10 17.0% 15.0% 130.0% 50 Fairly Valued
BRAP4 Bradespar Holdings / Participações 25.56 11.00% 9,477,034,361 1.50 1.50 1.40 1.10 0.0% -21.4% 5.45% 7.0% 25.63 14.94 10.69 -0.17 95.0% 95.0% 40.0% 14 Very Overvalued
RAPT4 Randon Implementos e Participações Implementos Rodoviários / Autopeças 5.63 3.50% 1,983,585,444 4.70 7.00 1.20 1.80 48.9% 50.0% 21.28% 10.0% 9.50 4.52 4.98 2.30 26.0% 12.0% 7.0% 75 Moderately Undervalued
JHSF3 JHSF Participações Incorporação Imobiliária 13.23 4.00% 9,124,884,822 3.80 4.00 0.80 1.20 5.3% 50.0% 20.96% 20.0% 13.34 3.98 9.36 1.10 21.0% 16.0% 46.0% 63 Fairly Valued
TASA3 Taurus Armas Indústria de Armas 5.27 9.60% 740,082,434 2.60 4.00 2.20 6.00 53.8% 172.7% 2.49% 11.0% 8.65 12.01 -3.36 0.19 86.0% 50.0% 26.0% 62 Fairly Valued
B3SA3 B3 Infraestrutura Financeira / Bolsa de Valores 20.02 4.00% 101,146,407,672 13.60 20.00 2.80 3.00 47.1% 7.1% 4.41% 12.0% 20.12 11.53 8.59 20.0% 11.0% 44.0% 44 Moderately Overvalued
SEQL3 Sequoia Logística Logística 0.14 0.00% 875,864,503 -0.30 73.00 1.30 3.00 -90.0% 130.8% 0.0% 20.08 0.13 19.95 -3.30 -38,000.0% -3,100.0% -45.0% 29 Very Overvalued
VALE3 Vale Mineração 25,700.00 6.80% 79,500,034,795 3.70 8.00 2.30 1.50 116.2% -34.8% 27.03% 7.0% 26,140.00 9,350.00 16,790.00 -0.17 63.0% 44.0% 40.0% 56 Fairly Valued
AURE3 Aura Minerals Mineração 14.37 10.00% 15,100,659,718 4.90 5.00 0.90 0.90 2.0% 0.0% 20.41% 0.0% 14.36 7.66 6.70 1.30 18.0% 5.0% 50.0% 36 Moderately Overvalued
CMIN3 CSN Mineração Mineração 5.10 10.00% 27,735,089,781 6.00 6.00 1.90 1.90 0.0% 0.0% 5.97% 3.0% 6.56 4.56 2.00 -0.20 30.0% 30.0% 27.0% 18 Very Overvalued
BRKM3 Braskem Petroquímico / Químico 7.67 7.50% 1,367,750,346 2.20 4.00 5.50 5.00 81.8% -9.1% 45.45% 17.0% 12.78 7.00 5.78 0.80 40.0% 28.0% 14.0% 67 Moderately Undervalued
UNIP3 Unipar Carbocloro Petroquímico / Químico 61.00 7.00% 7,109,391,761 4.00 4.80 3.40 1.70 20.0% -50.0% 7.16% 30.0% 68.50 41.03 27.47 -0.14 80.0% 50.0% 30.0% 32 Moderately Overvalued
PETR3 Petrobras Petróleo & Gás 14,180.00 7.80% 130,361,721,248 2.80 7.00 0.99 1.20 150.0% 21.2% 35.71% 9.0% 16,280.00 6,000.00 10,280.00 0.60 34.0% 24.0% 29.0% 76 Moderately Undervalued
ENAT3 Enauta Participações Petróleo & Gás 7.80% 3.90 10.00 1.40 1.40 156.4% 0.0% 25.64% 6.0% -0.79 34.0% 35.0% 60.0% 60 Fairly Valued
PRIO3 Prio Petróleo & Gás 9,235.00 0.00% 55,117,362,797 7.90 10.00 2.60 2.40 26.6% -7.7% 12.66% 60.0% 10,350.00 3,290.00 7,060.00 0.70 30.0% 22.0% 40.0% 47 Fairly Valued
CRPG6 Crystal Pigmentos Quimico 18.19 6.70% 518,887,898 5.00 5.00 1.20 1.40 0.0% 16.7% 20.00% 20.0% 23.89 10.50 13.39 -0.66 23.0% 22.0% 22.0% 47 Fairly Valued
SAPR3 Sanepar Saneamento 9.52 4.00% 12,972,849,007 4.60 7.00 0.70 0.90 52.2% 28.6% 14.45% 10.0% 11.79 5.31 6.48 1.40 15.0% 11.0% 22.0% 67 Moderately Undervalued
SBSP3 Sabesp Saneamento 49,600.00 2.00% 24,018,703,651 10.00 12.00 1.10 1.50 20.0% 36.4% 10.00% 18.0% 51,000.00 21,964.65 29,035.35 2.20 10.0% 6.0% 14.0% 57 Fairly Valued
CSMG3 Copasa Saneamento 57.86 5.00% 22,030,391,005 9.70 9.00 0.70 0.80 -7.2% 14.3% 6.43% 8.0% 61.00 18.66 42.34 1.90 7.0% 6.0% 8.0% 27 Very Overvalued
FLRY3 Fleury Saúde / Medicina Diagnóstica 17.13 4.00% 9,378,617,227 11.00 18.00 1.30 2.00 63.6% 53.8% 6.57% 15.0% 18.10 11.14 6.96 2.50 11.0% 9.0% 9.0% 66 Moderately Undervalued
PSSA3 Porto Seguro Seguros 54.09 5.60% 35,052,649,737 8.50 10.00 1.30 1.60 17.6% 23.1% 9.63% 12.0% 54.58 37.87 16.71 -7.00 15.0% 10.0% 6.0% 48 Fairly Valued
BBSE3 BB Seguridade Participações Seguros / Holding Financeira 35.12 6.00% 68,240,429,166 11.00 13.00 5.80 9.00 18.2% 55.2% 13.21% 4.0% 37.63 28.87 8.76 48.0% 57 Fairly Valued
CXSE3 Caixa Seguridade Participações Seguros / Holding Financeira 18.87 5.00% 56,794,823,021 10.00 10.00 1.90 2.00 0.0% 5.3% 7.58% 13.0% 20.13 12.62 7.51 -0.40 18.0% 17.0% 30 Moderately Overvalued
WIZC3 Wiz Co Serviços Financeiros / Seguros 9.59 7.00% 1,536,864,061 7.00 9.00 3.60 4.00 28.6% 11.1% 13.11% 10.0% 10.37 5.45 4.92 0.18 46.0% 21.0% 20.0% 53 Fairly Valued
IFCM3 Infracommerce Tecnologia 0.91 0.00% 125,535,504 -2.70 -39.00 0.50 1.60 200.0% 200.0% 0.0% 39.62 0.50 39.12 -15.00 -1,800.0% -170.0% -24.0% 66 Moderately Undervalued
ALOS3 Allos Shopping Centers / Incorporação 33.49 3.00% 16,929,885,642 13.00 18.00 0.80 0.90 38.5% 12.5% 4.90% 25.0% 33.78 18.18 15.60 -2.00 7.0% 9.0% 30.0% 50 Fairly Valued
USIM6 Usiminas Siderurgia 8.00 4.00% 8,760,253,825 1.90 7.00 0.70 0.80 200.0% 14.3% 50.00% 10.0% 8.41 8.00 0.41 -0.10 40.0% 26.0% 27.0% 77 Moderately Undervalued
GOAU3 Metalúrgica Gerdau Siderurgia 9.14 6.20% 12,525,466,700 2.00 6.00 0.80 0.70 200.0% -12.5% 3.93% 15.0% 10.43 6.01 4.42 0.20 35.0% 30.0% 6.0% 45 Fairly Valued
GGBR3 Gerdau Siderurgia 18.61 3.40% 8,346,103,358 2.90 4.00 1.10 1.10 37.9% 0.0% 3.84% 15.0% 23.95 13.97 9.98 0.20 37.0% 30.0% 19.0% 37 Moderately Overvalued
CSNA3 Companhia Siderúrgica Nacional Siderurgia / Mineração 1,950.00 6.70% 1,797,718,340 3.00 2.80 1.20 1.40 -6.7% 16.7% 33.33% 10.0% 3,307.50 1,548.00 1,759.50 0.90 37.0% 21.0% 17.0% 47 Fairly Valued
FESA4 Ferbasa Siderurgia / Mineração 11.90 5.40% 3,358,603,306 5.80 9.00 1.80 1.00 55.2% -44.4% 6.77% 10.0% 8.90 5.58 3.32 -0.38 31.0% 29.0% 32.0% 38 Moderately Overvalued
IFCM3 Infracommerce Tecnologia 0.91 0.00% 125,535,504 -2.70 -39.00 0.50 1.60 200.0% 200.0% 0.0% 39.62 0.50 39.12 -15.00 -1,800.0% -170.0% -24.0% 66 Moderately Undervalued
TIMS3 TIM Telecomunicações 7,950.00 3.50% 65,259,907,750 10.00 10.00 1.10 1.20 0.0% 9.1% 10.00% 10.0% 8,405.00 3,548.55 4,856.45 -0.49 12.0% 13.0% 16.0% 34 Moderately Overvalued
VIVT3 Telefônica Brasil Telecomunicações 12,160.00 7.00% 26,615,477,212 13.00 14.00 1.10 1.00 7.7% -9.1% 7.69% 4.0% 12,710.00 5,240.00 7,470.00 0.50 8.0% 7.0% 13.5% 25 Very Overvalued
Viewing Most recent dataset

Very Undervalued

SUZB3 — Suzano
Celulose & Papel · Dividend Yield 1.00%
Score: 81 / 100
Price $14,320.00 · Debt/Equity 2.00 · PE upside 66.7% · PB upside 29.6% · EY 33.33% · EPS5y 15.0%
AGRO3 — BrasilAgro
Agronegócio · Dividend Yield 8.00%
Score: 80 / 100
Price $20.51 · Debt/Equity 0.14 · PE upside 185.7% · PB upside 22.2% · EY 35.71% · EPS5y 11.0%

Moderately Undervalued

BRKM3 — Braskem
Petroquímico / Químico · Dividend Yield 7.50%
Score: 67 / 100
Price $7.67 · Debt/Equity 0.80 · PE upside 81.8% · PB upside -9.1% · EY 45.45% · EPS5y 17.0%
PETR3 — Petrobras
Petróleo & Gás · Dividend Yield 7.80%
Score: 76 / 100
Price $14,180.00 · Debt/Equity 0.60 · PE upside 150.0% · PB upside 21.2% · EY 35.71% · EPS5y 9.0%
USIM6 — Usiminas
Siderurgia · Dividend Yield 4.00%
Score: 77 / 100
Price $8.00 · Debt/Equity -0.10 · PE upside 200.0% · PB upside 14.3% · EY 50.00% · EPS5y 10.0%
RAPT4 — Randon Implementos e Participações
Implementos Rodoviários / Autopeças · Dividend Yield 3.50%
Score: 75 / 100
Price $5.63 · Debt/Equity 2.30 · PE upside 48.9% · PB upside 50.0% · EY 21.28% · EPS5y 10.0%
KLBN3 — Klabin
Celulose & Papel · Dividend Yield 2.60%
Score: 71 / 100
Price $3.81 · Debt/Equity 2.40 · PE upside 28.6% · PB upside 26.7% · EY 35.84% · EPS5y 14.0%
SAPR3 — Sanepar
Saneamento · Dividend Yield 4.00%
Score: 67 / 100
Price $9.52 · Debt/Equity 1.40 · PE upside 52.2% · PB upside 28.6% · EY 14.45% · EPS5y 10.0%
BBAS3 — Banco do Brasil
Bancos · Dividend Yield 6.30%
Score: 69 / 100
Price $3,540.00 · Debt/Equity — · PE upside 25.0% · PB upside 66.7% · EY 20.83% · EPS5y 10.0%
BRSR3 — Banco do Estado do Rio Grande do Sul
Bancos · Dividend Yield 5.70%
Score: 66 / 100
Price $18.68 · Debt/Equity — · PE upside 33.3% · PB upside 40.0% · EY 21.01% · EPS5y 0.0%
CPLE3 — Copel
Energia / Distribuição e Geração · Dividend Yield 5.50%
Score: 76 / 100
Price $16.88 · Debt/Equity 1.50 · PE upside 66.7% · PB upside 35.7% · EY 27.78% · EPS5y 8.0%
FLRY3 — Fleury
Saúde / Medicina Diagnóstica · Dividend Yield 4.00%
Score: 66 / 100
Price $17.13 · Debt/Equity 2.50 · PE upside 63.6% · PB upside 53.8% · EY 6.57% · EPS5y 15.0%
EZTC3 — EZTec
Construção Civil / Incorporação · Dividend Yield 2.00%
Score: 74 / 100
Price $15.74 · Debt/Equity -2.20 · PE upside 26.6% · PB upside 200.0% · EY 15.36% · EPS5y 15.0%
TRIS3 — Trisul
Construção Civil / Incorporação · Dividend Yield 4.00%
Score: 72 / 100
Price $5.78 · Debt/Equity 1.90 · PE upside 42.9% · PB upside 81.8% · EY 14.68% · EPS5y 8.0%
IFCM3 — Infracommerce
Tecnologia · Dividend Yield 0.00%
Score: 66 / 100
Price $0.91 · Debt/Equity -15.00 · PE upside 200.0% · PB upside 200.0% · EY — · EPS5y 0.0%

Fairly Valued

CSAN3 — Cosan
Energia, Logística, Agronegócio · Dividend Yield 3.30%
Score: 62 / 100
Price $5.49 · Debt/Equity 2.70 · PE upside 200.0% · PB upside -21.7% · EY 16.67% · EPS5y 26.0%
CRPG6 — Crystal Pigmentos
Quimico · Dividend Yield 6.70%
Score: 47 / 100
Price $18.19 · Debt/Equity -0.66 · PE upside 0.0% · PB upside 16.7% · EY 20.00% · EPS5y 20.0%
PRIO3 — Prio
Petróleo & Gás · Dividend Yield 0.00%
Score: 47 / 100
Price $9,235.00 · Debt/Equity 0.70 · PE upside 26.6% · PB upside -7.7% · EY 12.66% · EPS5y 60.0%
ENAT3 — Enauta Participações
Petróleo & Gás · Dividend Yield 7.80%
Score: 60 / 100
Price — · Debt/Equity -0.79 · PE upside 156.4% · PB upside 0.0% · EY 25.64% · EPS5y 6.0%
UGPA3 — Ultrapar Participações
Distribuição de Combustíveis · Dividend Yield 2.70%
Score: 46 / 100
Price $30.65 · Debt/Equity 2.50 · PE upside -23.0% · PB upside 81.8% · EY 7.92% · EPS5y 20.0%
VBBR3 — Vibra Energia
Energia / Distribuição de Combustíveis · Dividend Yield 6.30%
Score: 52 / 100
Price $33.92 · Debt/Equity 2.90 · PE upside 25.0% · PB upside 56.3% · EY 5.17% · EPS5y 12.0%
GOAU3 — Metalúrgica Gerdau
Siderurgia · Dividend Yield 6.20%
Score: 45 / 100
Price $9.14 · Debt/Equity 0.20 · PE upside 200.0% · PB upside -12.5% · EY 3.93% · EPS5y 15.0%
CSNA3 — Companhia Siderúrgica Nacional
Siderurgia / Mineração · Dividend Yield 6.70%
Score: 47 / 100
Price $1,950.00 · Debt/Equity 0.90 · PE upside -6.7% · PB upside 16.7% · EY 33.33% · EPS5y 10.0%
VALE3 — Vale
Mineração · Dividend Yield 6.80%
Score: 56 / 100
Price $25,700.00 · Debt/Equity -0.17 · PE upside 116.2% · PB upside -34.8% · EY 27.03% · EPS5y 7.0%
ROMI3 — Indústrias Romi
Bens de Capital / Máquinas Industriais · Dividend Yield 5.00%
Score: 48 / 100
Price $7.10 · Debt/Equity 1.98 · PE upside 44.4% · PB upside 0.0% · EY 12.84% · EPS5y 8.0%
LEVE3 — Mahle Metal Leve
Autopeças · Dividend Yield 6.00%
Score: 61 / 100
Price $36.65 · Debt/Equity -0.15 · PE upside 27.3% · PB upside 29.4% · EY 12.29% · EPS5y 15.0%
MYPK3 — Iochpe-Maxion
Autopeças · Dividend Yield 3.50%
Score: 63 / 100
Price $10.34 · Debt/Equity 2.10 · PE upside 66.7% · PB upside 66.7% · EY 6.41% · EPS5y 8.0%
TASA3 — Taurus Armas
Indústria de Armas · Dividend Yield 9.60%
Score: 62 / 100
Price $5.27 · Debt/Equity 0.19 · PE upside 53.8% · PB upside 172.7% · EY 2.49% · EPS5y 11.0%
VULC3 — Vulcabras
Calçados / Vestuário · Dividend Yield 4.00%
Score: 62 / 100
Price $17.51 · Debt/Equity 0.00 · PE upside 50.0% · PB upside -7.0% · EY 24.27% · EPS5y 25.0%
RANI3 — Irani
Celulose & Papel · Dividend Yield 4.00%
Score: 61 / 100
Price $9.05 · Debt/Equity 0.80 · PE upside 32.1% · PB upside 41.7% · EY 12.11% · EPS5y 8.0%
PSSA3 — Porto Seguro
Seguros · Dividend Yield 5.60%
Score: 48 / 100
Price $54.09 · Debt/Equity -7.00 · PE upside 17.6% · PB upside 23.1% · EY 9.63% · EPS5y 12.0%
WIZC3 — Wiz Co
Serviços Financeiros / Seguros · Dividend Yield 7.00%
Score: 53 / 100
Price $9.59 · Debt/Equity 0.18 · PE upside 28.6% · PB upside 11.1% · EY 13.11% · EPS5y 10.0%
BBSE3 — BB Seguridade Participações
Seguros / Holding Financeira · Dividend Yield 6.00%
Score: 57 / 100
Price $35.12 · Debt/Equity — · PE upside 18.2% · PB upside 55.2% · EY 13.21% · EPS5y 4.0%
SBSP3 — Sabesp
Saneamento · Dividend Yield 2.00%
Score: 57 / 100
Price $49,600.00 · Debt/Equity 2.20 · PE upside 20.0% · PB upside 36.4% · EY 10.00% · EPS5y 18.0%
SANB3 — Banco Santander Brasil
Bancos · Dividend Yield 5.00%
Score: 57 / 100
Price $15.76 · Debt/Equity — · PE upside 6.7% · PB upside 30.0% · EY 21.32% · EPS5y 8.0%
ITSA3 — Itaúsa
Holdings / Participações · Dividend Yield 5.00%
Score: 50 / 100
Price $14.89 · Debt/Equity 0.10 · PE upside 21.3% · PB upside 23.1% · EY 9.92% · EPS5y 11.0%
BEES3 — Banestes
Bancos · Dividend Yield 4.00%
Score: 45 / 100
Price $9.35 · Debt/Equity — · PE upside 16.7% · PB upside 12.5% · EY 12.72% · EPS5y 10.0%
ABCB4 — Banco ABC Brasil
Bancos · Dividend Yield 6.00%
Score: 52 / 100
Price $27.30 · Debt/Equity — · PE upside 5.3% · PB upside 28.6% · EY 15.87% · EPS5y 10.0%
CLSC4 — Celesc
Energia / Distribuição · Dividend Yield 6.00%
Score: 54 / 100
Price $148.50 · Debt/Equity 1.50 · PE upside 25.0% · PB upside 12.5% · EY 12.74% · EPS5y 15.0%
CPFE3 — CPFL Energia
Energia / Distribuição e Geração · Dividend Yield 4.00%
Score: 48 / 100
Price $56.85 · Debt/Equity 1.80 · PE upside 21.4% · PB upside 18.2% · EY 8.38% · EPS5y 12.0%
TAEE3 — Taesa
Energia / Transmissão · Dividend Yield 8.00%
Score: 62 / 100
Price $14.93 · Debt/Equity 2.30 · PE upside 30.0% · PB upside 0.0% · EY 50.00% · EPS5y 12.0%
ALOS3 — Allos
Shopping Centers / Incorporação · Dividend Yield 3.00%
Score: 50 / 100
Price $33.49 · Debt/Equity -2.00 · PE upside 38.5% · PB upside 12.5% · EY 4.90% · EPS5y 25.0%
AZEV3 — Azevedo & Travassos
Construção Civil / Engenharia · Dividend Yield 0.00%
Score: 55 / 100
Price $0.24 · Debt/Equity 0.30 · PE upside -40.0% · PB upside 66.7% · EY 20.00% · EPS5y 15.0%
JHSF3 — JHSF Participações
Incorporação Imobiliária · Dividend Yield 4.00%
Score: 63 / 100
Price $13.23 · Debt/Equity 1.10 · PE upside 5.3% · PB upside 50.0% · EY 20.96% · EPS5y 20.0%

Moderately Overvalued

UNIP3 — Unipar Carbocloro
Petroquímico / Químico · Dividend Yield 7.00%
Score: 32 / 100
Price $61.00 · Debt/Equity -0.14 · PE upside 20.0% · PB upside -50.0% · EY 7.16% · EPS5y 30.0%
GGBR3 — Gerdau
Siderurgia · Dividend Yield 3.40%
Score: 37 / 100
Price $18.61 · Debt/Equity 0.20 · PE upside 37.9% · PB upside 0.0% · EY 3.84% · EPS5y 15.0%
FESA4 — Ferbasa
Siderurgia / Mineração · Dividend Yield 5.40%
Score: 38 / 100
Price $11.90 · Debt/Equity -0.38 · PE upside 55.2% · PB upside -44.4% · EY 6.77% · EPS5y 10.0%
CXSE3 — Caixa Seguridade Participações
Seguros / Holding Financeira · Dividend Yield 5.00%
Score: 30 / 100
Price $18.87 · Debt/Equity -0.40 · PE upside 0.0% · PB upside 5.3% · EY 7.58% · EPS5y 13.0%
TIMS3 — TIM
Telecomunicações · Dividend Yield 3.50%
Score: 34 / 100
Price $7,950.00 · Debt/Equity -0.49 · PE upside 0.0% · PB upside 9.1% · EY 10.00% · EPS5y 10.0%
ITUB3 — Itaú Unibanco
Bancos · Dividend Yield 3.50%
Score: 41 / 100
Price $13,740.00 · Debt/Equity — · PE upside 5.9% · PB upside 20.0% · EY 11.76% · EPS5y 5.0%
BBDC3 — Banco Bradesco
Bancos · Dividend Yield 3.50%
Score: 41 / 100
Price $5,220.00 · Debt/Equity — · PE upside 14.3% · PB upside 9.1% · EY 14.29% · EPS5y 2.0%
B3SA3 — B3
