BRAZILIAN STOCKS

Symbol Name Sector Price Dividend Yield Market Cap PE PE 5y PB PB 5y PE upside PB upside Earnings Yield EPS 5y 52w High 52w Low 52w Range Debt/Equity ROE ROIC Net Margin Score Category Heat
AGRO3 BrasilAgro Agronegócio 20.07 8.00% 2,060,855,806 2.80 8.00 0.90 1.10 185.7% 22.2% 35.71% 11.0% 22.32 18.59 3.73 0.14 32.0% 14.0% 58.0% 80 Very Undervalued
SOJA3 Boa Safra Sementes Agronegócio 8.98 3.00% 1,274,286,181 9.70 10.00 1.80 1.80 3.1% 0.0% 8.41% 25.0% 11.29 7.82 3.47 -0.15 19.0% 15.0% 11.0% 32 Moderately Overvalued
SLCE3 SLC Agrícola Agronegócio 16.15 4.50% 7,159,772,870 13.80 8.00 1.68 1.40 -42.0% -16.7% 8.10% 15.0% 19.36 14.77 4.59 2.10 11.0% 13.0% 7.0% 15 Very Overvalued
VITT3 Vittia Agronegócio / Fertilizantes 4.57 2.50% 673,225,005 12.00 14.00 2.90 3.50 16.7% 20.7% 8.41% 6.0% 5.47 4.14 1.33 1.20 25.0% 18.0% 17.0% 38 Moderately Overvalued
MYPK3 Iochpe-Maxion Autopeças 10.05 3.50% 1,544,881,004 3.00 5.00 0.60 1.00 66.7% 66.7% 13.37% 8.0% 14.27 9.74 4.53 2.10 18.0% 12.0% 4.0% 72 Moderately Undervalued
LEVE3 Mahle Metal Leve Autopeças 34.22 6.00% 4,638,141,323 5.50 7.00 1.70 2.20 27.3% 29.4% 12.58% 15.0% 35.05 23.97 11.08 -0.15 30.0% 28.0% 15.0% 59 Fairly Valued
BBAS3 Banco do Brasil Bancos 3,100.00 6.30% 125,218,681,386 4.80 6.00 0.60 1.00 25.0% 66.7% 20.83% 10.0% 6,600.00 2,150.00 4,450.00 13.0% 13.0% 70 Moderately Undervalued
BRSR3 Banco do Estado do Rio Grande do Sul Bancos 16.66 5.70% 6,551,017,382 6.00 8.00 0.50 0.70 33.3% 40.0% 18.08% 0.0% 16.89 10.21 6.68 9.0% 8.0% 64 Fairly Valued
SANB3 Banco Santander Brasil Bancos 16.75 5.00% 129,402,401,872 7.50 8.00 1.00 1.30 6.7% 30.0% 19.08% 8.0% 16.96 10.23 6.73 13.0% 15.0% 54 Fairly Valued
ABCB4 Banco ABC Brasil Bancos 25.30 6.00% 3,078,885,937 5.70 6.00 0.70 0.90 5.3% 28.6% 16.84% 10.0% 25.59 17.85 7.74 12.0% 19.0% 53 Fairly Valued
BEES3 Banestes Bancos 8.03 4.00% 2,783,902,941 6.00 7.00 0.80 0.90 16.7% 12.5% 16.05% 10.0% 8.36 6.78 1.58 14.0% 9.0% 48 Fairly Valued
BBDC3 Banco Bradesco Bancos 4,210.00 3.50% 181,322,446,640 7.00 8.00 1.10 1.20 14.3% 9.1% 14.29% 2.0% 5,030.00 2,050.00 2,980.00 15.0% 17.0% 40 Moderately Overvalued
ITUB3 Itaú Unibanco Bancos 9,510.00 3.50% 412,518,277,901 8.50 9.00 1.50 1.80 5.9% 20.0% 11.76% 5.0% 11,740.00 5,680.00 6,060.00 18.0% 12.0% 38 Moderately Overvalued
BMEB3 Banco Mercantil do Brasil Bancos 69.28 4.00% 6,408,532,323 6.80 6.00 1.00 1.00 -11.8% 0.0% 13.02% 10.0% 69.28 29.52 39.76 15.0% 6.0% 27 Very Overvalued
BPAC3 Banco BTG Pactual Bancos / Serviços Financeiros 32.38 1.50% 258,972,298,367 19.00 22.00 3.70 4.00 15.8% 8.1% 3.94% 20.0% 33.72 13.41 20.31 19.0% 35.0% 34 Moderately Overvalued
TUPY3 Tupy Bens de Capital / Autopeças 12.14 2.00% 1,750,313,685 11.00 10.00 1.20 1.20 -9.1% 0.0% 9.09% 16.0% 24.71 11.39 13.32 1.50 11.0% 10.0% 4.0% 26 Very Overvalued
WEGE3 WEG Bens de Capital / Equipamentos Elétricos 13,250.00 2.00% 204,619,203,750 26.00 28.00 8.00 6.00 7.7% -25.0% 3.85% 22.0% 14,180.00 8,300.00 5,880.00 -0.04 30.0% 22.0% 14.0% 22 Very Overvalued
ROMI3 Indústrias Romi Bens de Capital / Máquinas Industriais 8.15 5.00% 759,341,495 4.50 6.50 1.00 1.00 44.4% 0.0% 12.61% 8.0% 9.45 7.30 2.15 1.98 22.0% 14.0% 14.0% 45 Fairly Valued
VULC3 Vulcabras Calçados / Vestuário 20.02 4.00% 6,350,129,931 8.00 12.00 2.15 2.00 50.0% -7.0% 20.41% 25.0% 20.23 4.90 15.33 0.00 20.0% 22.0% 18.0% 61 Fairly Valued
SUZB3 Suzano Celulose & Papel 13,570.00 1.00% 65,329,566,945 3.00 5.00 2.70 3.50 66.7% 29.6% 33.33% 15.0% 15,010.00 10,350.00 4,660.00 2.00 85.0% 10.0% 50.0% 81 Very Undervalued
KLBN3 Klabin Celulose & Papel 3.74 2.60% 23,412,519,739 7.00 9.00 3.00 3.80 28.6% 26.7% 40.32% 14.0% 4.51 3.21 1.30 2.40 42.0% 14.0% 20.0% 71 Moderately Undervalued
RANI3 Irani Celulose & Papel 8.68 4.00% 2,000,749,618 5.30 7.00 1.20 1.70 32.1% 41.7% 19.27% 8.0% 9.04 5.85 3.19 0.80 32.0% 20.0% 20.0% 67 Moderately Undervalued
AZEV3 Azevedo & Travassos Construção Civil / Engenharia 0.23 0.00% 124,478,672 5.00 3.00 1.20 2.00 -40.0% 66.7% 20.00% 15.0% 1.82 0.20 1.62 0.30 22.0% 22.0% 18.0% 56 Fairly Valued
EZTC3 EZTec Construção Civil / Incorporação 13.52 2.00% 3,799,120,128 7.90 10.00 0.80 3.00 26.6% 200.0% 14.51% 15.0% 16.72 7.48 9.24 -2.20 10.0% 7.0% 43.0% 73 Moderately Undervalued
TRIS3 Trisul Construção Civil / Incorporação 6.50 4.00% 1,577,014,400 7.00 10.00 0.55 1.00 42.9% 81.8% 14.16% 8.0% 7.24 2.86 4.38 1.90 7.7% 6.0% 12.0% 70 Moderately Undervalued
UGPA3 Ultrapar Participações Distribuição de Combustíveis 20.86 2.70% 23,276,610,821 10.00 7.70 1.10 2.00 -23.0% 81.8% 12.67% 20.0% 22.73 13.85 8.88 2.50 15.0% 10.0% 1.6% 50 Fairly Valued
CLSC4 Celesc Energia / Distribuição 125.89 6.00% 4,707,583,510 4.00 5.00 0.80 0.90 25.0% 12.5% 14.45% 15.0% 69.48 1.50 19.0% 13.0% 6.0% 55 Fairly Valued
VBBR3 Vibra Energia Energia / Distribuição de Combustíveis 25.25 6.30% 30,263,715,750 8.00 10.00 1.60 2.50 25.0% 56.3% 6.00% 12.0% 26.24 14.32 11.92 2.90 18.0% 7.0% 1.6% 51 Fairly Valued
CPLE3 Copel Energia / Distribuição e Geração 13.00 5.50% 3,045,757,000 3.60 6.00 0.70 0.95 66.7% 35.7% 27.78% 8.0% 14.05 7.58 6.47 1.50 21.0% 12.0% 19.0% 76 Moderately Undervalued
CPFE3 CPFL Energia Energia / Distribuição e Geração 53.23 4.00% 61,334,479,892 7.00 8.50 2.20 2.60 21.4% 18.2% 8.89% 12.0% 53.88 28.78 25.10 1.80 30.0% 15.0% 12.0% 46 Fairly Valued
AERI3 Aeris Energia / Equipamentos para Energia Eólica 3.24 0.00% 201,269,383 -6.00 31.00 0.80 3.69 -90.0% 200.0% 0.0% 8.69 3.00 5.69 2.90 -1,300.0% 10.0% -3.0% 30 Moderately Overvalued
EGIE3 Engie Brasil Energia Energia / Geração 31.28 4.00% 35,731,082,224 19.00 18.00 4.00 4.20 -5.3% 5.0% 8.49% 8.0% 34.27 23.44 10.83 3.00 20.0% 16.0% 13.0% 23 Very Overvalued
TAEE3 Taesa Energia / Transmissão 13.68 8.00% 14,248,470,578 6.00 7.80 1.90 1.90 30.0% 0.0% 50.00% 12.0% 15.03 9.71 5.32 2.30 30.0% 20.0% 66.0% 62 Fairly Valued
ISAE3 ISA CTEEP Energia / Transmissão 33.84 7.00% 19,988,376,869 6.60 6.00 1.30 1.40 -9.1% 7.7% 13.12% 15.0% 34.44 27.72 6.72 1.60 20.0% 16.0% 50.0% 35 Moderately Overvalued
ALUP3 Alupar Investimento Energia / Transmissão 12.18 5.00% 10,541,461,715 12.00 12.00 1.20 1.50 0.0% 25.0% 8.49% 4.0% 13.45 8.14 5.31 3.30 10.0% 10.0% 20.0% 34 Moderately Overvalued
CSAN3 Cosan Energia, Logística, Agronegócio 5.40 3.30% 21,419,478,378 6.00 20.00 2.30 1.80 200.0% -21.7% 16.67% 26.0% 9.32 5.14 4.18 2.70 38.0% 11.0% 21.0% 61 Fairly Valued
ITSA3 Itaúsa Holdings / Participações 11.94 5.00% 130,888,720,304 8.00 9.70 1.30 1.60 21.3% 23.1% 11.96% 11.0% 11.97 7.31 4.66 0.10 17.0% 15.0% 130.0% 51 Fairly Valued
BRAP4 Bradespar Holdings / Participações 20.49 11.00% 7,762,058,595 1.50 1.50 1.40 1.10 0.0% -21.4% 14.03% 7.0% 21.79 14.94 6.85 -0.17 95.0% 95.0% 40.0% 24 Very Overvalued
RAPT4 Randon Implementos e Participações Implementos Rodoviários / Autopeças 5.57 3.50% 1,956,968,873 4.70 7.00 1.20 1.80 48.9% 50.0% 5.18% 10.0% 10.11 5.16 4.95 2.30 26.0% 12.0% 7.0% 56 Fairly Valued
JHSF3 JHSF Participações Incorporação Imobiliária 7.98 4.00% 5,436,955,158 3.80 4.00 0.80 1.20 5.3% 50.0% 23.75% 20.0% 8.28 3.32 4.96 1.10 21.0% 16.0% 46.0% 64 Fairly Valued
TASA3 Taurus Armas Indústria de Armas 4.98 9.60% 671,704,232 2.60 4.00 2.20 6.00 53.8% 172.7% 18.42% 11.0% 8.65 10.77 -2.12 0.19 86.0% 50.0% 26.0% 79 Moderately Undervalued
B3SA3 B3 Infraestrutura Financeira / Bolsa de Valores 13.72 4.00% 74,451,581,449 13.60 20.00 2.80 3.00 47.1% 7.1% 6.71% 12.0% 15.22 9.58 5.64 20.0% 11.0% 44.0% 44 Moderately Overvalued
SEQL3 Sequoia Logística Logística 2.78 0.00% 31,644,684 -0.30 73.00 1.30 3.00 -90.0% 130.8% 0.0% 32.44 1.99 30.45 -3.30 -38,000.0% -3,100.0% -45.0% 29 Very Overvalued
VALE3 Vale Mineração 20,200.00 6.80% 331,892,277,426 3.70 8.00 2.30 1.50 116.2% -34.8% 27.03% 7.0% 20,500.00 9,350.00 11,150.00 -0.17 63.0% 44.0% 40.0% 56 Fairly Valued
AURE3 Aura Minerals Mineração 11.94 10.00% 12,541,512,879 4.90 5.00 0.90 0.90 2.0% 0.0% 20.41% 0.0% 12.99 7.29 5.70 1.30 18.0% 5.0% 50.0% 37 Moderately Overvalued
CMIN3 CSN Mineração Mineração 5.45 10.00% 29,895,091,053 6.00 6.00 1.90 1.90 0.0% 0.0% 8.35% 3.0% 6.09 4.30 1.79 -0.20 30.0% 30.0% 27.0% 18 Very Overvalued
BRKM3 Braskem Petroquímico / Químico 8.06 7.50% 6,447,159,391 2.20 4.00 5.50 5.00 81.8% -9.1% 45.45% 17.0% 14.99 7.00 7.99 0.80 40.0% 28.0% 14.0% 67 Moderately Undervalued
UNIP3 Unipar Carbocloro Petroquímico / Químico 58.81 7.00% 6,705,269,568 4.00 4.80 3.40 1.70 20.0% -50.0% 11.89% 30.0% 59.60 36.10 23.50 -0.14 80.0% 50.0% 30.0% 35 Moderately Overvalued
PETR3 Petrobras Petróleo & Gás 9,200.00 7.80% 404,714,523,969 2.80 7.00 0.99 1.20 150.0% 21.2% 35.71% 9.0% 10,500.00 6,000.00 4,500.00 0.60 34.0% 24.0% 29.0% 76 Moderately Undervalued
ENAT3 Enauta Participações Petróleo & Gás 7.80% 3.90 10.00 1.40 1.40 156.4% 0.0% 25.64% 6.0% -0.79 34.0% 35.0% 60.0% 60 Fairly Valued
PRIO3 Prio Petróleo & Gás 5,615.00 0.00% 35,299,900,093 7.90 10.00 2.60 2.40 26.6% -7.7% 12.66% 60.0% 5,790.00 3,290.00 2,500.00 0.70 30.0% 22.0% 40.0% 45 Fairly Valued
CRPG6 Crystal Pigmentos Quimico 19.00 6.70% 526,290,963 5.00 5.00 1.20 1.40 0.0% 16.7% 20.00% 20.0% 23.89 10.50 13.39 -0.66 23.0% 22.0% 22.0% 49 Fairly Valued
SAPR3 Sanepar Saneamento 8.78 4.00% 12,213,619,520 4.60 7.00 0.70 0.90 52.2% 28.6% 16.05% 10.0% 8.90 4.81 4.09 1.40 15.0% 11.0% 22.0% 68 Moderately Undervalued
SBSP3 Sabesp Saneamento 38,500.00 2.00% 91,624,490,775 10.00 12.00 1.10 1.50 20.0% 36.4% 10.00% 18.0% 41,580.00 20,100.00 21,480.00 2.20 10.0% 6.0% 14.0% 56 Fairly Valued
CSMG3 Copasa Saneamento 43.26 5.00% 16,449,748,467 9.70 9.00 0.70 0.80 -7.2% 14.3% 8.25% 8.0% 44.65 18.13 26.52 1.90 7.0% 6.0% 8.0% 25 Very Overvalued
FLRY3 Fleury Saúde / Medicina Diagnóstica 14.89 4.00% 8,147,674,177 11.00 18.00 1.30 2.00 63.6% 53.8% 7.40% 15.0% 15.45 9.82 5.63 2.50 11.0% 9.0% 9.0% 64 Fairly Valued
PSSA3 Porto Seguro Seguros 47.91 5.60% 30,977,935,161 8.50 10.00 1.30 1.60 17.6% 23.1% 10.33% 12.0% 56.60 33.24 23.36 -7.00 15.0% 10.0% 6.0% 48 Fairly Valued
BBSE3 BB Seguridade Participações Seguros / Holding Financeira 35.77 6.00% 71,539,965,145 11.00 13.00 5.80 9.00 18.2% 55.2% 12.95% 4.0% 40.42 31.02 9.40 48.0% 54 Fairly Valued
CXSE3 Caixa Seguridade Participações Seguros / Holding Financeira 16.53 5.00% 49,589,985,529 10.00 10.00 1.90 2.00 0.0% 5.3% 8.85% 13.0% 16.61 12.89 3.72 -0.40 18.0% 17.0% 29 Very Overvalued
WIZC3 Wiz Co Serviços Financeiros / Seguros 9.09 7.00% 1,453,557,381 7.00 9.00 3.60 4.00 28.6% 11.1% 13.07% 10.0% 9.12 4.90 4.22 0.18 46.0% 21.0% 20.0% 51 Fairly Valued
IFCM3 Infracommerce Tecnologia 1.14 0.00% 138,235,258 -2.70 -39.00 0.50 1.60 200.0% 200.0% 0.0% 68.00 0.73 67.27 -15.00 -1,800.0% -170.0% -24.0% 66 Moderately Undervalued
ALOS3 Allos Shopping Centers / Incorporação 28.28 3.00% 14,258,524,654 13.00 18.00 0.80 0.90 38.5% 12.5% 4.86% 25.0% 29.46 16.03 13.43 -2.00 7.0% 9.0% 30.0% 48 Fairly Valued
USIM6 Usiminas Siderurgia 8.00 4.00% 7,439,593,055 1.90 7.00 0.70 0.80 200.0% 14.3% 50.00% 10.0% 11.00 8.00 3.00 -0.10 40.0% 26.0% 27.0% 77 Moderately Undervalued
GOAU3 Metalúrgica Gerdau Siderurgia 8.84 6.20% 11,952,683,949 2.00 6.00 0.80 0.70 200.0% -12.5% 8.93% 15.0% 9.07 5.82 3.25 0.20 35.0% 30.0% 6.0% 50 Fairly Valued
GGBR3 Gerdau Siderurgia 17.56 3.40% 39,128,026,000 2.90 4.00 1.10 1.10 37.9% 0.0% 8.47% 15.0% 20.81 13.33 7.48 0.20 37.0% 30.0% 19.0% 41 Moderately Overvalued
CSNA3 Companhia Siderúrgica Nacional Siderurgia / Mineração 2,515.00 6.70% 12,147,020,837 3.00 2.80 1.20 1.40 -6.7% 16.7% 33.33% 10.0% 2,802.50 1,550.00 1,252.50 0.90 37.0% 21.0% 17.0% 47 Fairly Valued
FESA4 Ferbasa Siderurgia / Mineração 11.21 5.40% 2,958,892,461 5.80 9.00 1.80 1.00 55.2% -44.4% 9.08% 10.0% 7.69 5.58 2.11 -0.38 31.0% 29.0% 32.0% 40 Moderately Overvalued
IFCM3 Infracommerce Tecnologia 1.14 0.00% 138,235,258 -2.70 -39.00 0.50 1.60 200.0% 200.0% 0.0% 68.00 0.73 67.27 -15.00 -1,800.0% -170.0% -24.0% 66 Moderately Undervalued
TIMS3 TIM Telecomunicações 6,005.00 3.50% 51,335,000,309 10.00 10.00 1.10 1.20 0.0% 9.1% 10.00% 10.0% 7,255.00 3,248.25 4,006.75 -0.49 12.0% 13.0% 16.0% 33 Moderately Overvalued
VIVT3 Telefônica Brasil Telecomunicações 9,030.00 7.00% 106,540,550,396 13.00 14.00 1.10 1.00 7.7% -9.1% 7.69% 4.0% 12,400.00 5,240.00 7,160.00 0.50 8.0% 7.0% 13.5% 20 Very Overvalued
Viewing Most recent dataset

Very Undervalued

SUZB3 — Suzano
Celulose & Papel · Dividend Yield 1.00%
Score: 81 / 100
Price $13,570.00 · Debt/Equity 2.00 · PE upside 66.7% · PB upside 29.6% · EY 33.33% · EPS5y 15.0%
AGRO3 — BrasilAgro
Agronegócio · Dividend Yield 8.00%
Score: 80 / 100
Price $20.07 · Debt/Equity 0.14 · PE upside 185.7% · PB upside 22.2% · EY 35.71% · EPS5y 11.0%

Moderately Undervalued

BRKM3 — Braskem
Petroquímico / Químico · Dividend Yield 7.50%
Score: 67 / 100
Price $8.06 · Debt/Equity 0.80 · PE upside 81.8% · PB upside -9.1% · EY 45.45% · EPS5y 17.0%
PETR3 — Petrobras
Petróleo & Gás · Dividend Yield 7.80%
Score: 76 / 100
Price $9,200.00 · Debt/Equity 0.60 · PE upside 150.0% · PB upside 21.2% · EY 35.71% · EPS5y 9.0%
USIM6 — Usiminas
Siderurgia · Dividend Yield 4.00%
Score: 77 / 100
Price $8.00 · Debt/Equity -0.10 · PE upside 200.0% · PB upside 14.3% · EY 50.00% · EPS5y 10.0%
MYPK3 — Iochpe-Maxion
Autopeças · Dividend Yield 3.50%
Score: 72 / 100
Price $10.05 · Debt/Equity 2.10 · PE upside 66.7% · PB upside 66.7% · EY 13.37% · EPS5y 8.0%
TASA3 — Taurus Armas
Indústria de Armas · Dividend Yield 9.60%
Score: 79 / 100
Price $4.98 · Debt/Equity 0.19 · PE upside 53.8% · PB upside 172.7% · EY 18.42% · EPS5y 11.0%
RANI3 — Irani
Celulose & Papel · Dividend Yield 4.00%
Score: 67 / 100
Price $8.68 · Debt/Equity 0.80 · PE upside 32.1% · PB upside 41.7% · EY 19.27% · EPS5y 8.0%
KLBN3 — Klabin
Celulose & Papel · Dividend Yield 2.60%
Score: 71 / 100
Price $3.74 · Debt/Equity 2.40 · PE upside 28.6% · PB upside 26.7% · EY 40.32% · EPS5y 14.0%
SAPR3 — Sanepar
Saneamento · Dividend Yield 4.00%
Score: 68 / 100
Price $8.78 · Debt/Equity 1.40 · PE upside 52.2% · PB upside 28.6% · EY 16.05% · EPS5y 10.0%
BBAS3 — Banco do Brasil
Bancos · Dividend Yield 6.30%
Score: 70 / 100
Price $3,100.00 · Debt/Equity — · PE upside 25.0% · PB upside 66.7% · EY 20.83% · EPS5y 10.0%
CPLE3 — Copel
Energia / Distribuição e Geração · Dividend Yield 5.50%
Score: 76 / 100
Price $13.00 · Debt/Equity 1.50 · PE upside 66.7% · PB upside 35.7% · EY 27.78% · EPS5y 8.0%
EZTC3 — EZTec
Construção Civil / Incorporação · Dividend Yield 2.00%
Score: 73 / 100
Price $13.52 · Debt/Equity -2.20 · PE upside 26.6% · PB upside 200.0% · EY 14.51% · EPS5y 15.0%
TRIS3 — Trisul
Construção Civil / Incorporação · Dividend Yield 4.00%
Score: 70 / 100
Price $6.50 · Debt/Equity 1.90 · PE upside 42.9% · PB upside 81.8% · EY 14.16% · EPS5y 8.0%
IFCM3 — Infracommerce
Tecnologia · Dividend Yield 0.00%
Score: 66 / 100
Price $1.14 · Debt/Equity -15.00 · PE upside 200.0% · PB upside 200.0% · EY — · EPS5y 0.0%

Fairly Valued

CSAN3 — Cosan
Energia, Logística, Agronegócio · Dividend Yield 3.30%
Score: 61 / 100
Price $5.40 · Debt/Equity 2.70 · PE upside 200.0% · PB upside -21.7% · EY 16.67% · EPS5y 26.0%
CRPG6 — Crystal Pigmentos
Quimico · Dividend Yield 6.70%
Score: 49 / 100
Price $19.00 · Debt/Equity -0.66 · PE upside 0.0% · PB upside 16.7% · EY 20.00% · EPS5y 20.0%
PRIO3 — Prio
Petróleo & Gás · Dividend Yield 0.00%
Score: 45 / 100
Price $5,615.00 · Debt/Equity 0.70 · PE upside 26.6% · PB upside -7.7% · EY 12.66% · EPS5y 60.0%
ENAT3 — Enauta Participações
Petróleo & Gás · Dividend Yield 7.80%
Score: 60 / 100
Price — · Debt/Equity -0.79 · PE upside 156.4% · PB upside 0.0% · EY 25.64% · EPS5y 6.0%
UGPA3 — Ultrapar Participações
Distribuição de Combustíveis · Dividend Yield 2.70%
Score: 50 / 100
Price $20.86 · Debt/Equity 2.50 · PE upside -23.0% · PB upside 81.8% · EY 12.67% · EPS5y 20.0%
VBBR3 — Vibra Energia
Energia / Distribuição de Combustíveis · Dividend Yield 6.30%
Score: 51 / 100
Price $25.25 · Debt/Equity 2.90 · PE upside 25.0% · PB upside 56.3% · EY 6.00% · EPS5y 12.0%
GOAU3 — Metalúrgica Gerdau
Siderurgia · Dividend Yield 6.20%
Score: 50 / 100
Price $8.84 · Debt/Equity 0.20 · PE upside 200.0% · PB upside -12.5% · EY 8.93% · EPS5y 15.0%
CSNA3 — Companhia Siderúrgica Nacional
Siderurgia / Mineração · Dividend Yield 6.70%
Score: 47 / 100
Price $2,515.00 · Debt/Equity 0.90 · PE upside -6.7% · PB upside 16.7% · EY 33.33% · EPS5y 10.0%
VALE3 — Vale
Mineração · Dividend Yield 6.80%
Score: 56 / 100
Price $20,200.00 · Debt/Equity -0.17 · PE upside 116.2% · PB upside -34.8% · EY 27.03% · EPS5y 7.0%
ROMI3 — Indústrias Romi
Bens de Capital / Máquinas Industriais · Dividend Yield 5.00%
Score: 45 / 100
Price $8.15 · Debt/Equity 1.98 · PE upside 44.4% · PB upside 0.0% · EY 12.61% · EPS5y 8.0%
LEVE3 — Mahle Metal Leve
Autopeças · Dividend Yield 6.00%
Score: 59 / 100
Price $34.22 · Debt/Equity -0.15 · PE upside 27.3% · PB upside 29.4% · EY 12.58% · EPS5y 15.0%
RAPT4 — Randon Implementos e Participações
Implementos Rodoviários / Autopeças · Dividend Yield 3.50%
Score: 56 / 100
Price $5.57 · Debt/Equity 2.30 · PE upside 48.9% · PB upside 50.0% · EY 5.18% · EPS5y 10.0%
VULC3 — Vulcabras
Calçados / Vestuário · Dividend Yield 4.00%
Score: 61 / 100
Price $20.02 · Debt/Equity 0.00 · PE upside 50.0% · PB upside -7.0% · EY 20.41% · EPS5y 25.0%
PSSA3 — Porto Seguro
Seguros · Dividend Yield 5.60%
Score: 48 / 100
Price $47.91 · Debt/Equity -7.00 · PE upside 17.6% · PB upside 23.1% · EY 10.33% · EPS5y 12.0%
WIZC3 — Wiz Co
Serviços Financeiros / Seguros · Dividend Yield 7.00%
Score: 51 / 100
Price $9.09 · Debt/Equity 0.18 · PE upside 28.6% · PB upside 11.1% · EY 13.07% · EPS5y 10.0%
BBSE3 — BB Seguridade Participações
Seguros / Holding Financeira · Dividend Yield 6.00%
Score: 54 / 100
Price $35.77 · Debt/Equity — · PE upside 18.2% · PB upside 55.2% · EY 12.95% · EPS5y 4.0%
SBSP3 — Sabesp
Saneamento · Dividend Yield 2.00%
Score: 56 / 100
Price $38,500.00 · Debt/Equity 2.20 · PE upside 20.0% · PB upside 36.4% · EY 10.00% · EPS5y 18.0%
SANB3 — Banco Santander Brasil
Bancos · Dividend Yield 5.00%
Score: 54 / 100
Price $16.75 · Debt/Equity — · PE upside 6.7% · PB upside 30.0% · EY 19.08% · EPS5y 8.0%
ITSA3 — Itaúsa
Holdings / Participações · Dividend Yield 5.00%
Score: 51 / 100
Price $11.94 · Debt/Equity 0.10 · PE upside 21.3% · PB upside 23.1% · EY 11.96% · EPS5y 11.0%
BRSR3 — Banco do Estado do Rio Grande do Sul
Bancos · Dividend Yield 5.70%
Score: 64 / 100
Price $16.66 · Debt/Equity — · PE upside 33.3% · PB upside 40.0% · EY 18.08% · EPS5y 0.0%
BEES3 — Banestes
Bancos · Dividend Yield 4.00%
Score: 48 / 100
Price $8.03 · Debt/Equity — · PE upside 16.7% · PB upside 12.5% · EY 16.05% · EPS5y 10.0%
ABCB4 — Banco ABC Brasil
Bancos · Dividend Yield 6.00%
Score: 53 / 100
Price $25.30 · Debt/Equity — · PE upside 5.3% · PB upside 28.6% · EY 16.84% · EPS5y 10.0%
CLSC4 — Celesc
Energia / Distribuição · Dividend Yield 6.00%
Score: 55 / 100
Price $125.89 · Debt/Equity 1.50 · PE upside 25.0% · PB upside 12.5% · EY 14.45% · EPS5y 15.0%
CPFE3 — CPFL Energia
Energia / Distribuição e Geração · Dividend Yield 4.00%
Score: 46 / 100
Price $53.23 · Debt/Equity 1.80 · PE upside 21.4% · PB upside 18.2% · EY 8.89% · EPS5y 12.0%
TAEE3 — Taesa
Energia / Transmissão · Dividend Yield 8.00%
Score: 62 / 100
Price $13.68 · Debt/Equity 2.30 · PE upside 30.0% · PB upside 0.0% · EY 50.00% · EPS5y 12.0%
ALOS3 — Allos
Shopping Centers / Incorporação · Dividend Yield 3.00%
Score: 48 / 100
Price $28.28 · Debt/Equity -2.00 · PE upside 38.5% · PB upside 12.5% · EY 4.86% · EPS5y 25.0%
FLRY3 — Fleury
Saúde / Medicina Diagnóstica · Dividend Yield 4.00%
Score: 64 / 100
Price $14.89 · Debt/Equity 2.50 · PE upside 63.6% · PB upside 53.8% · EY 7.40% · EPS5y 15.0%
AZEV3 — Azevedo & Travassos
Construção Civil / Engenharia · Dividend Yield 0.00%
Score: 56 / 100
Price $0.23 · Debt/Equity 0.30 · PE upside -40.0% · PB upside 66.7% · EY 20.00% · EPS5y 15.0%
JHSF3 — JHSF Participações
Incorporação Imobiliária · Dividend Yield 4.00%
Score: 64 / 100
Price $7.98 · Debt/Equity 1.10 · PE upside 5.3% · PB upside 50.0% · EY 23.75% · EPS5y 20.0%

Moderately Overvalued

UNIP3 — Unipar Carbocloro
Petroquímico / Químico · Dividend Yield 7.00%
Score: 35 / 100
Price $58.81 · Debt/Equity -0.14 · PE upside 20.0% · PB upside -50.0% · EY 11.89% · EPS5y 30.0%
GGBR3 — Gerdau
Siderurgia · Dividend Yield 3.40%
Score: 41 / 100
Price $17.56 · Debt/Equity 0.20 · PE upside 37.9% · PB upside 0.0% · EY 8.47% · EPS5y 15.0%
FESA4 — Ferbasa
Siderurgia / Mineração · Dividend Yield 5.40%
Score: 40 / 100
Price $11.21 · Debt/Equity -0.38 · PE upside 55.2% · PB upside -44.4% · EY 9.08% · EPS5y 10.0%
TIMS3 — TIM
Telecomunicações · Dividend Yield 3.50%
Score: 33 / 100
Price $6,005.00 · Debt/Equity -0.49 · PE upside 0.0% · PB upside 9.1% · EY 10.00% · EPS5y 10.0%
ITUB3 — Itaú Unibanco
Bancos · Dividend Yield 3.50%
Score: 38 / 100
Price $9,510.00 · Debt/Equity — · PE upside 5.9% · PB upside 20.0% · EY 11.76% · EPS5y 5.0%
BBDC3 — Banco Bradesco
Bancos · Dividend Yield 3.50%
Score: 40 / 100
Price $4,210.00 · Debt/Equity — · PE upside 14.3% · PB upside 9.1% · EY 14.29% · EPS5y 2.0%
B3SA3 — B3
Infraestrutura Financeira / Bolsa de Valores · Dividend Yield 4.00%
Score: 44 / 100
Price $13.72 · Debt/Equity — · PE upside 47.1% · PB upside 7.1% · EY 6.71% · EPS5y 12.0%
BPAC3 — Banco BTG Pactual
Bancos / Serviços Financeiros · Dividend Yield 1.50%
Score: 34 / 100
